Dernière mise à jour :
04/12/2024
CLUBS MEMBRES DE
L'INTER-CLUBS COUNTRY DU GRAND EST
Vous pouvez sélectionner plusieurs critères pour rechercher des membres
Ville (Département) | Anciennement | Sec- teur |
Nom du Club |
|
---|---|---|---|---|
ALSTING (57) | 57 | COUNTRY CLUB ALSTING | ||
ANOULD (88) | 88 | COUNTRY DANCE | ||
BANTZENHEIM (68) | ENSISHEIM (68) | 68 | NASHV'ILL COUNTRY CLUB | |
BAREMBACH (67) | 67 | REDNECKS | ||
BEINHEIM (67) | 67 | FRIENDS OF COUNTRY | ||
BENFELD (67) | 68 | OPEN HEART DANCERS | ||
BERNARDSWILLER (67) | 68 | LITTLE WOLVES | ||
BLAESHEIM (67) | 67 | GLOECKELSBERG DANCERS | ||
BLIESBRUCK-WIESVILLER (57) | SARREINSMING (57) | 57 | COUNTRY BOOTS NEW AGE | |
CARLING (57) | 57 | LINE DANCE COMPAGNIE | ||
CHATEAU-SALINS (57) | 57 | GERONIMO COUNTRY CLUB | ||
CLIMBACH (67) | 67 | COUNTRY CLUB CLIMBACH | ||
DAMBACH-LA-VILLE (67) | AGF-COUNTRY CLUB | 68 | TEDDY'S DANCERS | |
DIEUZE (57) | BOURGALTROFF (57) | 57 | SAULNOIS COUNTRY DANCERS | |
DORLISHEIM (67) | 67 | DORLI'LINERS | ||
DRUSENHEIM (67) | 67 | EAST SIDE COUNTRY CLUB | ||
DUTTLENHEIM (67) | 67 | CRAZY DANCERS DE LA BRUCHE | ||
ENTZHEIM (67) | GEISPOLSHEIM (67) | 67 | DJEIS BODINA | |
ESCHAU (67) | 67 | COUNTRY ROSE DANCERS | ||
ETIVAL-CLAIREFONTAINE (88) | 88 | ESPRIT COUNTRY | ||
FEGERSHEIM (67) | 67 | TEXAS BUTTERFLY | ||
GRESSWILLER (67) | OBERHASLACH (67) | 67 | PHOENIX COUNTRY CLUB | |
GRIESHEIM (67) | 68 | CAVALIERS DE GRIESHEIM ET ENVIRONS | ||
GROSBLIEDERSTROFF (57) | 57 | COUNTRY FEELING | ||
GUEMAR (68) | 68 | WILD WEST DANCERS | ||
GUNDERSHOFFEN (67) | Niederbronn-les-Bains | 67 | SADELSCHLEPPER LINE DANCE | |
HAGUENAU (67) | 67 | HAWENAUER COUNTRY CLUB | ||
HENRIVILLE (57) | 57 | COUNTRY LAST REBELS | ||
HOERDT (67) | 67 | COUNTRY CLUB HOERDT | ||
INGERSHEIM (68) | COLMAR (68) | 68 | LES SEMINOLES | |
ITTENHEIM (67) | 67 | SILVER STAR COUNTRY CLUB | ||
KIRCHHEIM (67) | 67 | RED BOOTS | ||
LAMPERTHEIM (67) | 67 | ACL LAMPERTHEIM COUNTRY ROAD | ||
LANGENSOULTZBACH (67) | 67 | SANTIAGOS DANCERS | ||
LAPOUTROIE (68) | 88 | LES WELCHES DANCERS | ||
LE VAL D'AJOL (88) | 88 | ROCK ET COUNTRY | ||
MARMOUTIER (67) | 67 | COUNTRY CLUB LET'S DANCE | ||
MEISTRATZHEIM (67) | 68 | CALAMITY'ZZ COUNTRY DANCE | ||
METZ (57) | 57 | HOWDY COUNTRY DANCERS | ||
MITTELWIHR (68) | 68 | COLORADO DANCERS | ||
MOLSHEIM (67) | 67 | MOLSE' COUNTRY DANCERS | ||
MUTZIG (67) | 67 | SWEET BOOTS | ||
NIEDERHAUSBERGEN (67) | 67 | AMERICAN SPIRIT | ||
NORDHEIM (67) | 67 | COUNTRY CLUB NORDHEIM | ||
OBERSCHAEFFOLSHEIM (67) | STRASBOURG KOENIGSHOFFEN (67) | 67 | STRASS DANCERS | |
PETIT-REDERCHING (57) | 57 | COUNTRY CHEYENNES 57 | ||
RIBEAUVILLE (68) | 68 | LE BAYOU | ||
ROHRWILLER (67) | 67 | D'NARRE DANCERS | ||
ROTHAU (67) | 67 | DUSTY BOOTS | ||
SARREGUEMINES (57) | 57 | TEXAS CLUB | ||
SARREGUEMINES (57) | 57 | CRAZY DANCERS | ||
SAULCY-SUR-MEURTHE (88) | 88 | LES BLUE MOUNTAINS | ||
SAULCY-SUR-MEURTHE (88) | 88 | BLACK HORSE COUNTRY DANCE | ||
SCHILTIGHEIM (67) | 67 | COUNTRY DANCERS | ||
SIERENTZ (68) | 68 | LES DESPERADOS | ||
SOPPE LE HAUT (68) | 68 | DOLLER COUNTRY | ||
SOUFFLENHEIM (67) | BETSCHDORF (67) | 67 | COUNTRY CIRCLE | |
STEIGE (67) | VILLE-SELESTAT (67) | 67 | FREE SPIRIT | |
STRASBOURG (67) | 67 | SENSATIONS LINE DANCE | ||
TRUCHTERSHEIM (67) | 67 | LUCKY DANCERS | ||
VESCHEIM (57) | 57 | COUNTRY FRIENDS | ||
WIHR AU VAL (68) | 68 | ROUTE 66 DANCERS | ||
WILLERWALD (57) | 57 | HAPPY COUNTRY DANCERS | ||
WOUSTVILLER (57) | 57 | TENNESSEE DANCERS | ||
ZETTING (57) | 57 | COUNTRY VALLEY | ||
Nombre de clubs membres prévus pour la saison 2024/2025: 65 Nombre de clubs membres inscrits pour la saison : 61 |