| Présentation n°1 | 
|---|
| Nom du club: | ESPRIT COUNTRY 88 | .jpg)  Cliquez sur la photo pour l'agrandir | 
| Ville (département): | RUPT-SUR-MOSELLE (88) | 
| Chorégraphie: | SOMETHING YOU LOVE | 
| Chorégraphe: | Maggie Gallagher | 
| Type de danse: | Line | 
| Comptes / Murs: | 32 / 4 | 
| Niveau: | HIGH IMP | 
| Musique: | Something You Love | 
| Interprète: | Kiefer Sutherland | 
| Choix: |   | 
| Présentation n°2 | 
|---|
| Nom du club: | LES SANTIAGS DE L'EST | .jpg)  Cliquez sur la photo pour l'agrandir | 
| Ville (département): | SAINT-DIE-DES-VOSGES (88) | 
| Chorégraphie: | HAVE I TOLD YOU | 
| Chorégraphe 1: | Joke Mozes | 
| Chorégraphe 2: | John Warmars | 
| Type de danse: | Line | 
| Comptes / Murs: | 32 / 2 | 
| Niveau: | INT | 
| Musique: | Have I Told You Lately That I Love You | 
| Interprète: | Elizma Theron | 
| Choix: |   | 
| Présentation n°3 | 
|---|
| Nom du club: | BLACK HORSE COUNTRY DANCE | .jpg)  Cliquez sur la photo pour l'agrandir | 
| Ville (département): | NOMPATELIZE (88) | 
| Chorégraphie: | WINE, BEER, WHISKEY | 
| Chorégraphe: | Dan Albro   | 
| Type de danse: | Line | 
| Comptes / Murs: | 48 / 4 | 
| Niveau: | INT | 
| Musique: | Wine Beer Whiskey | 
| Interprète: | Little Big Town | 
| Choix: |   | 
| Présentation n°4 | 
|---|
| Nom du club: | STRAY BOOTS | .jpg)  Cliquez sur la photo pour l'agrandir | 
| Ville (département): | LA CROIX AUX MINES (88) | 
| Chorégraphie: | WINTERGREEN | 
| Chorégraphe: | Maggie Gallagher | 
| Type de danse: | Line | 
| Comptes / Murs: | 64 / 4 | 
| Niveau: | INT | 
| Musique: | Wintergreen | 
| Interprète: | The East Pointers | 
| Choix: |   | 
| Présentation n°5 | 
|---|
| Nom du club: | DUSTY BOOTS | .jpg)  Cliquez sur la photo pour l'agrandir | 
| Ville (département): | ROTHAU (67) | 
| Chorégraphie: | WORN OUT MEMORY | 
| Chorégraphe: | Magali Chabret | 
| Type de danse: | Line | 
| Comptes / Murs: | 96 / 2 | 
| Niveau: | INT | 
| Musique: | Worn Out Memory | 
| Interprète: | Lauren Jaimes | 
| Choix: |   | 
		
		|   |