| Présentation n°1 |
|---|
| Nom du club: | COUNTRY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | SCHILTIGHEIM (67) |
| Chorégraphie: | BIGGER PICTURE |
| Chorégraphe: | Darren Bailey |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 4 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Bigger Picture |
| Interprète: | James Johnston |
| Choix: |  |
| Présentation n°2 |
|---|
| Nom du club: | SILVER STAR COUNTRY CLUB | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | ITTENHEIM (67) |
| Chorégraphie: | HAPPEN TO ME |
| Chorégraphe: | Kev Richards |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 48 / 4 |
| Niveau: | IMP |
| Musique: | Happen To Me |
| Interprète: | Russell Dickerson |
| Choix: |  |
| Présentation n°3 |
|---|
| Nom du club: | AMERICAN SPIRIT | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | NIEDERHAUSBERGEN (67) |
| Chorégraphie: | GOD & COUNTRY |
| Chorégraphe 1: | Virginie Barjaud |
| Chorégraphe 2: | Arnaud Marraffa |
| Chorégraphe 3: | Chrystel Arréou |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 2 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | God & Country |
| Interprète: | Anne Wilson |
| Choix: |  |
| Présentation n°4 |
|---|
| Nom du club: | GLOECKELSBERG DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | BLAESHEIM (67) |
| Chorégraphie: | HOLD MY HORSES |
| Chorégraphe: | Adrian Lefebour |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | HIGH BEG |
| Musique: | Hold My Horses |
| Interprète: | Max Jackson |
| Choix: |  |
| Présentation n°5 |
|---|
| Nom du club: | REDNECKS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | BAREMBACH (67) |
| Chorégraphie: | WATER MY FLOWERS |
| Chorégraphe: | Véronique Dailly |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | NOV FAC |
| Musique: | Water My Flowers |
| Interprète: | Old Dominion |
| Choix: |  |
| Présentation n°6 |
|---|
| Nom du club: | DORLI'LINERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | DORLISHEIM (67) |
| Chorégraphie: | SHE NEVER GOT ME OVER YOU |
| Chorégraphe: | Frédéric Fassiaux |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 2 |
| Niveau: | DEB |
| Musique: | She Never Got Me Over You |
| Interprète: | Mark Chesnutt |
| Choix: |  |
| Présentation n°7 |
|---|
| Nom du club: | COUNTRY CLUB HOERDT | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | HOERDT (67) |
| Chorégraphie: | TENNESSEE WHISKEY |
| Chorégraphe: | Rob Fowler |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 2 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Sippin' Tennessee Whiskey |
| Interprète: | Cowboys and Indies |
| Choix: |  |
| Présentation n°8 |
|---|
| Nom du club: | LUCKY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | TRUCHTERSHEIM (67) |
| Chorégraphie: | TROUBLE |
| Chorégraphe 1: | Stefano Civa |
| Chorégraphe 2: | Chrystel Arréou |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 2 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Trouble |
| Interprète: | Erin Kinsey |
| Choix: |  |
| |