Présentation n°1 |
---|
Nom du club: | COUNTRY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | SCHILTIGHEIM (67) |
Chorégraphie: | HELL BOY |
Chorégraphe: | Darren Bailey |
Type de danse: | Line |
Comptes / Murs: | 32 / 4 |
Niveau: | IMP |
Musique: | Hell Boy |
Interprète: | James Johnston |
Choix: |  |
Présentation n°2 |
---|
Nom du club: | SILVER STAR COUNTRY CLUB | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | ITTENHEIM (67) |
Chorégraphie: | HEEL TOE RODEO |
Chorégraphe: | Gary O'Reilly |
Type de danse: | Line |
Comptes / Murs: | 32 / 4 |
Niveau: | IMP |
Musique: | Cowboy Up |
Interprète: | Kaylee Bell |
Choix: |  |
Présentation n°3 |
---|
Nom du club: | GLOECKELSBERG DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | BLAESHEIM (67) |
Chorégraphie: | WE WON'T FORGET |
Chorégraphe 1: | Mark Furnell |
Chorégraphe 2: | Chris Godden |
Type de danse: | Line |
Comptes / Murs: | 32 / 4 |
Niveau: | BEG |
Musique: | Won't Forget |
Interprète 1: | Dan Davidson |
Interprète 2: | Tim Hicks |
Choix: |  |
Présentation n°4 |
---|
Nom du club: | COUNTRY CLUB HOERDT | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | HOERDT (67) |
Chorégraphie: | WILDFLOWERS AND WILD HORSES |
Chorégraphe 1: | Guylaine Bourdages |
Chorégraphe 2: | Stephane Cormier |
Type de danse: | Partner |
Comptes / Murs: | 32 / 0 |
Niveau: | |
Musique: | Wildflowers and Wild Horses |
Interprète: | Lainey Wilson |
Choix: |  |
Présentation n°5 |
---|
Nom du club: | LUCKY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | TRUCHTERSHEIM (67) |
Chorégraphie: | GOODNIGHT |
Chorégraphe 1: | Chrystel Durand |
Chorégraphe 2: | Arnaud Marraffa |
Type de danse: | Line |
Comptes / Murs: | 64 / 2 |
Niveau: | INT |
Musique: | Don't Wanna Say Goodnight |
Interprète: | Wyatt Flores |
Choix: |  |
|