| Présentation n°1 |
|---|
| Nom du club: | SWEET BOOTS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | MUTZIG (67) |
| Chorégraphie: | SATURDAY NIGHTS |
| Chorégraphe 1: | Séverine Fillion |
| Chorégraphe 2: | Nikola Meyer |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 48 / 2 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Young Love & Saturday Night |
| Interprète: | Chris Young |
| Choix: |  |
| Présentation n°2 |
|---|
| Nom du club: | GLOECKELSBERG DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | BLAESHEIM (67) |
| Chorégraphie: | SMALL TOWN GIRL |
| Chorégraphe 1: | Gaëlle Renard |
| Chorégraphe 2: | Christelle Guilloton |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 2 |
| Niveau: | BEG |
| Musique: | Small Town Girl |
| Interprète: | James Johnston |
| Choix: |  |
| Présentation n°3 |
|---|
| Nom du club: | MOLSE' COUNTRY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | MOLSHEIM (67) |
| Chorégraphie: | MISS THANG |
| Chorégraphe 1: | Cylia Blasco |
| Chorégraphe 2: | Agnès Gauthier |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 2 |
| Niveau: | NOV |
| Musique: | Miss Thang |
| Interprète: | Kylie Frey |
| Choix: |  |
| Présentation n°4 |
|---|
| Nom du club: | COUNTRY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | SCHILTIGHEIM (67) |
| Chorégraphie: | IN WALKED YOU |
| Chorégraphe: | Maggie Gallagher |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 2 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | In Walked You |
| Interprète: | William Michael Morgan |
| Choix: |  |
| Présentation n°5 |
|---|
| Nom du club: | COUNTRY CLUB HOERDT | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | HOERDT (67) |
| Chorégraphie: | CAN'T PASS THE BAR |
| Chorégraphe: | Darren Bailey |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 48 / 4 |
| Niveau: | EASY INT |
| Musique: | Can't Pass The Bar |
| Interprète: | Scotty McCreery |
| Choix: |  |
| Présentation n°6 |
|---|
| Nom du club: | REDNECKS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | BAREMBACH (67) |
| Chorégraphie: | ONE MISSISSIPPI |
| Chorégraphe 1: | Arnaud Marraffa |
| Chorégraphe 2: | Chrystel Arréou |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | BEG |
| Musique: | One Mississippi |
| Interprète: | Kane Brown |
| Choix: |  |
| Présentation n°7 |
|---|
| Nom du club: | LITTLE WOLVES | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | BERNARDSWILLER (67) |
| Chorégraphie: | LET'S MAKE A MEMORY |
| Chorégraphe 1: | Ivonne Verhagen |
| Chorégraphe 2: | Giuseppe Scaccianoce |
| Chorégraphe 3: | Jean-Pierre Barrois |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | IMP |
| Musique: | I Don't Wanna Go Home |
| Interprète: | Matt Cooper |
| Choix: |  |
| Présentation n°8 |
|---|
| Nom du club: | LUCKY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | TRUCHTERSHEIM (67) |
| Chorégraphie: | MAKES ME WONDER |
| Chorégraphe: | Heather Barton |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 48 / 4 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | One Of Them Girl |
| Interprète: | Lee Brice |
| Choix: |  |
| |