Présentation n°1 |
---|
Nom du club: | SWEET BOOTS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | MUTZIG (67) |
Chorégraphie: | THINGS THAT MATTER |
Chorégraphe 1: | Agnès Gauthier |
Chorégraphe 2: | Nikola Meyer |
Type de danse: | Line |
Comptes / Murs: | 32 / 2 |
Niveau: | NOV |
Musique: | Things That Matter |
Interprète: | Jameson Rodgers |
Choix: |  |
Présentation n°2 |
---|
Nom du club: | GLOECKELSBERG DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | BLAESHEIM (67) |
Chorégraphie: | SAME THING |
Chorégraphe: | Jan Brookfield |
Type de danse: | Line |
Comptes / Murs: | 32 / 4 |
Niveau: | BEG |
Musique: | Same Thing Happened To Me |
Interprète: | John Prine |
Choix: |  |
Présentation n°3 |
---|
Nom du club: | STRASS DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | OBERSCHAEFFOLSHEIM (67) |
Chorégraphie: | MAMA & ME |
Chorégraphe: | Gary O'Reilly |
Type de danse: | Line |
Comptes / Murs: | 32 / 2 |
Niveau: | IMP |
Musique: | Mamas |
Interprète 1: | Anne Wilson |
Interprète 2: | Hillary Scott |
Choix: |  |
Présentation n°4 |
---|
Nom du club: | COUNTRY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | SCHILTIGHEIM (67) |
Chorégraphie: | WE DID |
Chorégraphe: | Gary O'Reilly |
Type de danse: | Line |
Comptes / Murs: | 64 / 2 |
Niveau: | INT |
Musique: | We Did |
Interprète: | Sacha |
Choix: |  |
Présentation n°5 |
---|
Nom du club: | LITTLE WOLVES | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | BERNARDSWILLER (67) |
Chorégraphie: | FIRESTORM |
Chorégraphe: | Adriano Castagnoli |
Type de danse: | Line |
Comptes / Murs: | 64 / 2 |
Niveau: | INT |
Musique: | Cajun Hoedown |
Interprète: | Karen McDawn |
Choix: |  |
Présentation n°6 |
---|
Nom du club: | SILVER STAR COUNTRY CLUB | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | ITTENHEIM (67) |
Chorégraphie: | CRYSTAL CHA |
Chorégraphe 1: | Maddison Glover |
Chorégraphe 2: | Simon Ward |
Type de danse: | Line |
Comptes / Murs: | 32 / 4 |
Niveau: | INT |
Musique: | Every Time You Take Your Time |
Interprète: | Aaron Goodvin |
Choix: |  |
Présentation n°7 |
---|
Nom du club: | COUNTRY CLUB HOERDT | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | HOERDT (67) |
Chorégraphie: | A SONG TO REMEMBER |
Chorégraphe: | Dan Albro |
Type de danse: | Line |
Comptes / Murs: | 32 / 4 |
Niveau: | EASY INT |
Musique: | A Song To Remember |
Interprète: | A Thousand Horses |
Choix: |  |
Présentation n°8 |
---|
Nom du club: | LUCKY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
Ville (département): | TRUCHTERSHEIM (67) |
Chorégraphie: | WHERE NOWHERE IS |
Chorégraphe: | Rachael McEnaney |
Type de danse: | Line |
Comptes / Murs: | 48 / 2 |
Niveau: | INT |
Musique: | Nowhere |
Interprète: | Lucas Hoge |
Choix: |  |
|