| Présentation n°1 |
|---|
| Nom du club: | DJEIS BODINA COUNTRY | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | ENTZHEIM (67) |
| Chorégraphie: | WHAT WE'RE MADE OF |
| Chorégraphe: | Dan Albro |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 2 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | What We're Made Of |
| Interprète: | Haley & Michaels |
| Choix: |  |
| Présentation n°2 |
|---|
| Nom du club: | GLOECKELSBERG DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | BLAESHEIM (67) |
| Chorégraphie: | WON'T YOU DANCE WITH ME |
| Chorégraphe: | Brenda Holcomb |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | ABS BEG |
| Musique: | Dance With Me |
| Interprète: | Niko Moon |
| Choix: |  |
| Présentation n°3 |
|---|
| Nom du club: | COUNTRY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | SCHILTIGHEIM (67) |
| Chorégraphie: | HALF PAST TIPSY |
| Chorégraphe 1: | Maddison Glover |
| Chorégraphe 2: | Rachael McEnaney |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 48 / 4 |
| Niveau: | IMP |
| Musique: | 1, 2 Many |
| Interprète 1: | Luke Combs |
| Interprète 2: | Brooks & Dunn |
| Choix: |  |
| Présentation n°4 |
|---|
| Nom du club: | COUNTRY CLUB HOERDT | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | HOERDT (67) |
| Chorégraphie: | WALLS COME DOWN |
| Chorégraphe: | Florence Baillon |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 4 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Walls Come Down |
| Interprète: | Meghan Patrick |
| Choix: |  |
| Présentation n°5 |
|---|
| Nom du club: | REDNECKS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | BAREMBACH (67) |
| Chorégraphie: | PLAYBOYS |
| Chorégraphe: | Karl-Harry Winson |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | IMP |
| Musique: | Playboys |
| Interprète: | Midland |
| Choix: |  |
| Présentation n°6 |
|---|
| Nom du club: | COUNTRY CIRCLE | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | SOUFFLENHEIM (67) |
| Chorégraphie: | MOSES ROSES TOESES |
| Chorégraphe: | Amy Glass-Bailey |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | IMP |
| Musique: | Soul |
| Interprète: | Lee Brice |
| Choix: |  |
| Présentation n°7 |
|---|
| Nom du club: | LUCKY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | TRUCHTERSHEIM (67) |
| Chorégraphie: | YOUNG FOREVER |
| Chorégraphe 1: | Alison Biggs |
| Chorégraphe 2: | Peter Metelnick |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 4 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Young Forever |
| Interprète: | High Valley |
| Choix: |  |
| |