| Présentation n°1 |
|---|
| Nom du club: | TENNESSEE DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | WOUSTVILLER (57) |
| Chorégraphie: | MUSIC MAN |
| Chorégraphe: | Véronique Dailly |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | BEG |
| Musique: | Music Man |
| Interprète: | Shane Owens |
| Choix: |  |
| Présentation n°2 |
|---|
| Nom du club: | TEXAS CLUB | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | SARREGUEMINES (57) |
| Chorégraphie: | JOSEPHINE |
| Chorégraphe: | Laurent Freyermuth |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 64 / 4 |
| Niveau: | EASY INT |
| Musique: | Josephine |
| Interprète: | Joey + Rory |
| Choix: |  |
| Présentation n°3 |
|---|
| Nom du club: | CRAZY DANCERS | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | SARREGUEMINES (57) |
| Chorégraphie: | COUNTRY TOUCH |
| Chorégraphe 1: | Darren Bailey |
| Chorégraphe 2: | Fred Whitehouse |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 2 |
| Niveau: | IMP |
| Musique: | Country Boys |
| Interprète: | James Johnston |
| Choix: |  |
| Présentation n°4 |
|---|
| Nom du club: | GERONIMO COUNTRY CLUB | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | CHATEAU-SALINS (57) |
| Chorégraphie: | IN THE VALLEY |
| Chorégraphe: | Ivonne Verhagen |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 2 |
| Niveau: | BEG |
| Musique: | Down In The Valley |
| Interprète: | Little Texas |
| Choix: |  |
| Présentation n°5 |
|---|
| Nom du club: | COUNTRY FEELING | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | GROSBLIEDERSTROFF (57) |
| Chorégraphie: | TIL YOU CAN'T |
| Chorégraphe: | Gary O'Reilly |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | INT |
| Musique: | Til You Can't |
| Interprète: | Cody Johnson |
| Choix: |  |
| Présentation n°6 |
|---|
| Nom du club: | COUNTRY VALLEY | .jpg) Cliquez sur la photo pour l'agrandir |
| Ville (département): | ZETTING (57) |
| Chorégraphie: | TAKE A MIRACLE |
| Chorégraphe 1: | Tina Chen Sue-Huei |
| Chorégraphe 2: | Juilin Chen |
| Type de danse: | Line |
| Comptes / Murs: | 32 / 4 |
| Niveau: | BEG |
| Musique: | It's Gonna Take A Miracle |
| Interprète: | Wade Hayes |
| Choix: |  |
| |